Product Specifications
Fabric Name | Fabric Composition | Weaving Method |
---|---|---|
Lace | 90% Polyamide / 10% Elastane | Knitting (including crochet and woollen fabrics) |
Size Chart
Size | Waistline (cm) | Waistline (in) | Skirt Length (cm) | Skirt Length (in) | Hips (cm) | Hips (in) | Grammage (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 24.41 | 95 | 37.40 | 90 | 35.43 | 170 |
M | 66 | 25.98 | 96 | 37.80 | 94 | 37.01 | 175 |
L | 72 | 28.35 | 97 | 38.19 | 100 | 39.37 | 180 |
XL | 78 | 30.71 | 98 | 38.58 | 106 | 41.73 | 185 |
XXL | 84 | 33.07 | 99 | 38.98 | 112 | 44.09 | 190 |
Reviews
There are no reviews yet.